Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
BV DM GO MS RA ST WA BV DM GO MS RA ST WA BV DM GO MS RA ST WA BV DM GO MS RA ST WA BV DM GO MS RA ST WA
1 Jan Brandt / Angela Huang TTC Atlantic Hamburg e.V. Finale 4 6 5 4 6 5 5 4 6 6 4 5 5 5 4 6 6 4 6 5 6 5 6 6 4 6 5 5 3 6 6 4 5 5 4 5.
2 Tobias Greve / Janina Reinhardt TSA d. TSV Reinbek e.V. Finale 6 5 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 5 6 5 5 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6.
3 Marc Knietzsch / Simone Hubo TSA d. VfL Geesthacht e.V. Finale 2 2 1 1 3 1 3 2 2 1 1 3 1 1 1 2 4 1 4 1 1 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1.
4 Daniel Randhawa / Anne-Marie Meyer Club Saltatio Hamburg e.V. Finale 3 3 3 5 2 3 1 5 3 3 5 2 3 3 3 3 2 5 2 4 3 3 3 3 5 2 3 3 4 3 3 5 2 3 3 3.
5 Florian Rüttinger / Annika Rosseburg TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. Finale 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4.
6 Arndt Philipp Schulz / Antonia Schulz TTC Oldenburg e.V. Finale 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2.

BV : Volker Behrens

DM : Marion Dehling

GO : Olaf Galke

MS : Stanislaw Massold

RA : Anja Rausche-Schramm

ST : Thorsten Strauß

WA : Adalbert Wigger